📖
説明
🏀 オープン(open)
🔍 概要
オープン(Open)とは、 バスケットボールでディフェンスのプレッシャーがなく、自由にプレーできる状態を指します。
特に「オープンショット(Open shot)」という形でよく使われ、 これはディフェンスにマークされていない状態で放つシュートのことを意味します。
💡 “Open”=「開いている」「空いている」 → 相手の守備がいない=チャンスの状態。
🧠 意味と使われ方
用語 | 意味 |
---|---|
オープンショット(Open shot) | ノーマークで放つシュート。最も決まりやすい理想の形。 |
オープンスリー(Open three) | ディフェンスが寄せていない状態での3Pシュート。 |
オープンコート(Open court) | コートにスペースが多い状態。速攻(トランジション)に適している。 |
オープンスペース(Open space) | ディフェンスがいない空間。カッティングやドライブに使われる。 |
🎯 オープンの重要性
バスケットでは「オープンを作る」ことがオフェンスの最大の目的の一つです。 いかにしてディフェンスをずらし、フリーの状態(=オープン)を作るかが、得点力に直結します。
オープンを作る手段
手段 | 内容 |
---|---|
スクリーンプレイ(Screen play) | 味方が壁となってディフェンスを外す。 |
キックアウト(Kick out) | ドライブで引きつけて外の味方へパス。 |
カッティング(Cutting) | ディフェンスの背後をついてフリーになる動き。 |
ボールリバース(Ball reverse) | ボールを素早く左右に展開してズレを作る。 |
🧩 オープン=得点チャンス
統計的にも、オープンショット(特にオープンスリー)は高確率で決まることが分かっています。
シュートタイプ | 平均成功率(NBA参考) |
---|---|
オープンスリー(Open 3P) | 約40〜45% |
コンテストスリー(Defended 3P) | 約30%以下 |
オープンレイアップ | 約90% |
コンテストレイアップ | 約60%前後 |
🎯 “Open looks”=良いシュートチャンス。 → チームオフェンスは常に「オープンを作る」ことを目的とする。
💬 コーチングポイント
- 「シュートはオープンの時に打て!」
- 「オープンを作ってパスを回そう!」
- 「ボールを止めるな、スペースを広く保て!」
- 「オープンを見逃すな!」
⚙️ ディフェンス視点での「オープン」
ディフェンス側にとって「オープンを作られる」ことは危険信号。 常にローテーションやクローズアウトで素早く埋める意識が重要です。
状況 | 対応 |
---|---|
オープンスリーを許した | クローズアウトで寄せる。 |
ペイントがオープン | ヘルプディフェンスで塞ぐ。 |
カッティングでオープンを作られた | コミュニケーション不足・スイッチミス。 |
🧠 関連用語
用語 | 意味 |
---|---|
クローズアウト(Closeout) | オープン状態の選手に素早く寄る動き。 |
スペーシング(Spacing) | オープンを作るための距離感の取り方。 |
キックアウト(Kick out) | ドライブからオープンの味方へ出すパス。 |
ペース&スペース(Pace & Space) | オープンを生み出す現代バスケの基本戦術。 |
🌟 有名なシーン・選手
選手 | 特徴 |
---|---|
ステフィン・カリー(Stephen Curry) | オープンスリーで確実に決める。ディフェンスが1秒遅れるだけで致命傷。 |
レブロン・ジェームズ(LeBron James) | ドライブでディフェンスを引きつけ、オープンの味方にキックアウト。 |
ルカ・ドンチッチ(Luka Dončić) | パスワークでオープンを作り出す天才。 |
🏁 まとめ
オープンとは、 **「ディフェンスに妨げられずに自由にプレーできる状態」**のこと。 オフェンスでは「オープンを作る」、ディフェンスでは「オープンを作らせない」が基本戦略です。
🎯 「オープンを見つけろ。見つけたら、迷わず打て。」 ― シュートの成功は“オープン”から始まる。
🔗
関連用語
🏷️